品名 | 規(guī)格/品味 | 價格 | 中間價 | 漲跌 | 單位 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋅合金 | zamak-3 | 20960-21060 | 21010 | 420 | 元/噸 | 東莞 |
鋅合金 | 壓鑄 | 20660-20760 | 20710 | 420 | 元/噸 | 株洲 |
鋅合金 | 熱鍍 | 23460-23560 | 23510 | 420 | 元/噸 | 株洲 |
鋅合金 | zamak-3 | 21560-21660 | 21610 | 420 | 元/噸 | 無錫 |
鋅合金 | zamak-5 | 21360-21460 | 21410 | 420 | 元/噸 | 上海 |
鋅合金 | zamak-3 | 21060-21160 | 21110 | 420 | 元/噸 | 上海 |
鋅合金 | zamak-5 | 21160-21260 | 21210 | 420 | 元/噸 | 寧波 |
11月9日,鋅合金價格上漲,鋅合金行情震蕩回暖,鋅錠下游行情利好動力加大利空壓力減弱,鋅市上漲動力加大下跌壓力減弱。