品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
1#鈷 | 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 370000-390000 | 5000 |
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 379000-387000 | 3000 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 372000-387000 | 5500 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 361000-386000 | |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 386000-389000 | 3000 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國(guó)產(chǎn)交割) | 366000-373000 | 7000 |
元/噸