品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 漲跌 |
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 368000-388000 | -2000 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 377000-385000 | -2000 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 367000-385000 | -3500 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 366000-386000 | 2500 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 389000-387000 | -2000 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 373000-369000 | -4000 |
元/噸