abs/pa-716/臺灣奇美 技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
---|---|---|---|---|
熔體流動速率 | 220℃×10kg | astm d-1238 | 38 | g/10min |
比重 | astm d-792 | 1.04 | 23/23℃ | |
熔體流動速率 | 200℃×5kg | astm d-1238 | 3.5 | g/10min |
燃燒性 | file no. e56070 ul | 1/16"hb | ||
izod沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | astm d-256 | 4.0 | ft.lb/in |
伸長率 | astm d-638 | 25 | % | |
彎曲彈性率 | astm d-790 | 2.4×104 | kg/cm2 | |
引張強(qiáng)度 | astm d-638 | 440 | kg/cm2 | |
洛氏硬度 | astm d-785 | 112 | r | |
彎曲強(qiáng)度 | astm d-790 | 700 | kg/cm2 | |
izod沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | astm d-256 | 24 | kg.cm/cm |
彎曲強(qiáng)度 | astm d-790 | 9920 | lb/in2 | |
izod沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | astm d-256 | 4.5 | ft.lb/in |
引張強(qiáng)度 | astm d-638 | 6240 | lb/in2 | |
彎曲彈性率 | astm d-790 | 3.4×105 | lb/in2 | |
izod沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | astm d-256 | 22 | ft.lb/in |
熱變形溫度 | astm d-648 | 88(190) | ℉ | |
熱變形溫度 | astm d-648 | 99(210) | ℃ | |
維卡軟化點(diǎn) | astm d-1525 | 221 | ℉ | |
維卡軟化點(diǎn) | astm d-1525 | 105 | ℃ |
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣