17-4ph/sus630/1.4542/s17400/0cr17ni4cu4nb | |||||||||||
17-4ph/1.4542合金是沉淀、淬水、馬氏體的不銹鋼,和這個等級具有高強度、硬度和抗腐蝕等特性。經(jīng)過熱處理后,產(chǎn)品的機械性能更加完善,可以
達到高達1100-1300 mpa (160-190 ksi) 的耐壓強度。這個等級不能用于高于300℃ (570f)
或非常低的溫度下,它對大氣及稀釋酸或鹽都具有良好的抗腐蝕能力,它的抗腐蝕 能力與304 和430 一樣。 φ6.5-φ800 規(guī)格齊全、現(xiàn)貨存放。可定尺供貨。 |
|||||||||||
中國牌號 | 0cr17ni4cu4nb | 05cr17ni4cu4nb | |||||||||
化學成分 | 機械性能 | ||||||||||
c | si | mn | p | 狀 態(tài) | σ0.2[mpa] | σb[mpa] | δ5 [%] | φ [%] | hbs | hrc | |
≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | 固熔 | - | - | - | - | ≤363 | ≤38 | |
s | ni | cr | mo | 480℃時效 | ≥1180 | ≥1310 | ≥10 | ≥40 | ≥375 | ≥40 | |
≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - | 550℃時效 | ≥1000 | ≥1060 | ≥12 | ≥45 | ≥331 | ≥35 | |
cu | nb | 其他 | 580℃時效 | ≥865 | ≥1000 | ≥13 | ≥45 | ≥302 | ≥31 | ||
3.00-5.00 | 0.15-0.45 | - | 620℃時效 | ≥725 | ≥930 | ≥16 | ≥50 | ≥277 | ≥28 | ||
美國astms17400,aisi630,uns630 | |||||||||||
化學成分 | 機械性能 | ||||||||||
c | si | mn | p | σ0.2[mpa] | σb[mpa] | δ5 [%] | φ [%] | hrc | 標準號[astm] | ||
≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≥1170 | ≥1310 | ≥10 | 40;35 | ≥40 | a564,a705 | ||
s | ni | cr | mo | ≥1070 | ≥1170 | ≥10 | 44;38 | ≥38 | a564,a705 | ||
≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - | ≥1000 | ≥1070 | ≥12 | ≥45 | ≥35 | a564,a705 | ||
cu | nb | 其他 | ≥860 | ≥1000 | ≥13 | ≥45 | ≥32 | a564,a705 | |||
3.00-5.00 | 0.15-0.45 | - | ≥790 | ≥965 | ≥14 | ≥45 | ≥31 | a564,a705 | |||
≥725 | ≥930 | ≥16 | ≥50 | ≥28 | a564,a705 | ||||||
≥515 | ≥795 | ≥18 | ≥55 | ≥24 | a564,a705 | ||||||
日本 | sus630 | ||||||||||
化學成分 | 機械性能 | ||||||||||
c | si | mn | p | σ0.2[mpa] | σb[mpa] | δ5 [%] | φ [%] | hbs | hrb(hrc) | ||
≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | - | - | - | - | <363 | (<38) | ||
s | ni | cr | mo | ≥1175 | ≥1310 | ≥10 | ≥40 | >375 | hrb(hrc) | ||
≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - | ≥1000 | ≥1070 | ≥12 | ≥45 | >331 | (<39) | ||
cu | nb+tao | 其他 | ≥865 | ≥1000 | ≥13 | ≥45 | >302 | hrb(hrc) | |||
3.00-5.00 | 0.15-0.45 | - | |||||||||
歐洲 | x5crnicunb16-4 | ||||||||||
化學成分 | 機械性能 | ||||||||||
c | si | mn | p | σ0.2[mpa] | σb[mpa] | δ5 [%] | φ [%] | hrb | hrc | ||
≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≥1000 | ≤1070 | ≥10 | - | - | - | ||
s | ni | cr | mo | ||||||||
≤0.030 | 3.00-5.00 | 15.5-17.5 | - | ||||||||
cu | nb+tao | 其他 | |||||||||
3.00-5.00 | 0.15-0.45 | - | |||||||||
應用領(lǐng)域 | 紡織噴絲板及其紡織配件 | ||||||||||
海上平臺、直升機甲板、其他平臺 | |||||||||||
食品工業(yè) | |||||||||||
紙漿及造紙業(yè) | |||||||||||
航天(渦輪機葉片) | |||||||||||
機械部件 | |||||||||||
核廢物桶 |
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣