|
|
東風140尖頭水罐(泡沫)消防車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5090GXFSG33E水罐消防車 | 外型尺寸: | 7020×2400×3080 (mm) |
底盤型號: | EQ1092F3GJ2 | 貨廂尺寸: | ×× (mm) |
總 質 量 : | 9300 (kg) | 接近/離去角: | 34/17 (°) |
額定質量: | 3270 (kg) | 前懸/后懸: | 1065/1915 (mm) |
整備質量: | 5600 (kg) | 最高車速: | 90 (km/h) |
發(fā) 動 機 : | EQ6100-30 | ||
排 量: | 5420 (ml) | 功 率: | 99 (kw) |
生產廠家: | 東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 | ||
排放標準: | GB11340-2005 GB14762-2008第三階段 | ||
軸 數: | 2 | 前 輪 距: | 1810 (mm) |
軸 距: | 3950 (mm) | 后 輪 距: | 1800 (mm) |
輪 胎 數 : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數: | 8/11+8 |
軸 荷: | 駕駛室乘人數 | 3*3 | |
整車備注: | 該車水罐載液量為3270kg;罐體容積:3270立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2161×1340×1180(毫米);消防員按75千克/人計算。后伸65MM | ||
全方位圖:
|
|
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣