z41w法蘭不銹鋼閘閥簡介:
不銹鋼閘閥適用于公稱壓力pn1.6~16.0mpa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
結(jié)構(gòu)特點
1、選材考究,符合國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的全面質(zhì)量高。
2、z41w法蘭式不銹鋼閘閥符合國內(nèi)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的要求,密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀。
3、密封副配對先進(jìn)合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長。
4、z41w法蘭式不銹鋼閘閥的閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。
5、采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置推力軸承,磨擦力小,并配有撞擊手輪,啟閉輕松自如。
6、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要及用戶要求。
應(yīng)用規(guī)范:
1、設(shè)計制造按gb12234-89
2、結(jié)構(gòu)長度按gb12221-89
3、法蘭尺寸按jb/t79-94
4、閥門檢查和試驗按gb13927
性能規(guī)范
型號 |
公稱壓力 (mpa) |
實驗壓力 |
工作溫度(℃) |
適用介質(zhì) | ||
強度(水)(mpa) |
密封(水)空氣 |
低壓密封空氣(mpa) | ||||
z4ih-16c z41w-16p(r) |
1.6 |
2.4 |
1.8 |
0.6 |
≤200 |
nitricacid |
硝酸類 | ||||||
aceticacid | ||||||
醋酸類 | ||||||
nitricacid | ||||||
z41w-25p(r) |
2.5 |
3.8 |
2.8 |
0.6 |
≤200 |
硝酸類 |
z41w-40p(r) |
4.0 |
6.0 |
4.4 |
0.6 |
≤200 |
aceticacid |
z41w-64p(r) |
6.4 |
9.6 |
7.0 |
0.6 |
≤200 |
醋酸類 |
主要零件材質(zhì)
零件名稱 | zg1cr18ni9ti 304 cf8 |
zg00cr18ni10 304l cf3 |
zg1cr18ni12mo2ti 316 cf8m |
zg00cr17ni14mo2 316l cf3m |
閥體/閥蓋 | 0cr18ni9 | 00cr18ni10 | 0cr18ni9mo2 | 00cr18ni10mo2 |
閘板 | 0cr18ni9 | 00cr18ni10 | 0cr18ni9mo2 | 00cr18ni10mo2 |
閥桿 | 0cr18ni9 | 00cr18ni10 | 0cr18ni9mo2 | 00cr18ni10mo2 |
閥桿螺母 | 鋁青銅 | |||
填料 | ptfe編織 | ptfe編織 | ptfe編織 | ptfe編織 |
墊片 | 304+ptfe | 304l+ptfe | 316+ptfe | 316l+ptfe |
壓蓋 | 0cr18ni9 | 00cr18ni10 | 0cr18ni9mo2 | 00cr18ni10mo2 |
螺栓 | 不銹鋼 | |||
螺母 | 不銹鋼 | |||
手輪 | 球墨鑄鐵、鑄鋼 |
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
l | d | d1 | d2 | b-f | z-φd | h | d0 | ||
z41w-1.6mpa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 200 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 215 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 260 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 290 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | 345 | 220 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 360 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 385 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 430 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 520 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 610 | 350 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 765 | 400 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 895 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 1145 | 500 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1200 | 550 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 1400 | 600 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 1500, | 650 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 1630 | 700 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | 1830 | 800 |
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣