濕式球磨機(jī)特點(diǎn)
濕式球磨機(jī)改變了原有的球磨機(jī)結(jié)構(gòu),使機(jī)體、底架一體化,安裝時(shí)可一次并放在基礎(chǔ)平面上,主軸承采用雙列調(diào)心滾子軸承,可降低能耗30%,提高細(xì)粒度、處理能量增加15 - 20%。
濕式球磨機(jī)適用范圍
濕式球磨機(jī)是物料被破碎之后,在進(jìn)行粉碎的關(guān)鍵設(shè)備。濕式球磨機(jī)廣泛應(yīng)用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè),對(duì)各種礦石和其他可磨性物料進(jìn)行濕式粉磨。工作原理
濕式球磨機(jī)為臥式筒形旋轉(zhuǎn)裝置,外沿齒輪傳動(dòng),兩倉(cāng)濕式球磨機(jī)。物料由進(jìn)料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進(jìn)入磨機(jī)第一倉(cāng),該倉(cāng)內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝 不同規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對(duì)物料產(chǎn)生重?fù)艉脱心プ饔。物料在第一倉(cāng)達(dá)到粗磨后,經(jīng)單層隔倉(cāng)板進(jìn)入第二倉(cāng),該倉(cāng)內(nèi)鑲有平 襯板,內(nèi)有鋼球,將物料進(jìn)一步研磨。粉狀物通過(guò)卸料箅板排出。技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 筒體 | 電動(dòng)機(jī) | 有效容積 m3 | 最大裝球量 t | 外型尺寸 |
重量kg | ||||||
直徑 mm | 長(zhǎng)度mm | 轉(zhuǎn)速r/min | 型號(hào) | 功率kw | 轉(zhuǎn)速r/min | 長(zhǎng) mm | 寬mm | 高mm | ||||
gzm0912 | 900/675 | 900/300 | 41.57 | y160l-6 | 11 | 970 | 0.65 | 1 | 3271 | 1775 | 1400 | 4237 |
gzm0916 | 900/675 | 1350/300 | 41 | y180l-6 | 15 | 970 | 0.83 | 1.35 | 3786 | 1775 | 1400 | 4834 |
gzm0918 | 900/675 | 1500/300 | 41 | y180l-6 | 15 | 970 | 0.91 | 1.5 | 3936 | 1775 | 1400 | 5100 |
gzm0921 | 900/675 | 1800/300 | 41 | y200l1-6 | 18.5 | 970 | 1.07 | 1.7 | 4301 | 1775 | 1400 | 5480 |
gzm1216 | 1200/900 | 1200/400 | 36.4 | y200l2-6 | 22 | 970 | 1.67 | 2.87 | 3912 | 2076 | 1620 | 6500 |
gzm1220 | 1200/900 | 1600/400 | 36.75 | y225m-6 | 30 | 980 | 2.14 | 3.68 | 4443 | 2076 | 1620 | 7300 |
gzm1224 | 1200/900 | 2000/400 | 36.75 | y250m-6 | 37 | 980 | 2.61 | 4.49 | 5088 | 2138 | 1670 | 9300 |
gzm1226 | 1200/900 | 2200/400 | 36.75 | y250m-6 | 37 | 980 | 2.84 | 4.88 | 5288 | 2138 | 1670 | 9647 |
gzm1228 | 1200/900 | 2400/400 | 36.75 | y280s-6 | 45 | 980 | 3.07 | 5.28 | 5558 | 2168 | 1670 | 10274 |
gzm1520 | 1500/1200 | 1500/500 | 31.6 | y280m-8 | 45 | 740 | 2.84 | 4.88 | 4825 | 2740 | 2110 | 12891 |
gzm1523 | 1500/1200 | 1800/500 | 30.9 | yr280s-8 | 55 | 723 | 3.29 | 5.66 | 5335 | 2740 | 2110 | 13913 |
gzm1526 | 1500/1200 | 2100/500 | 30.9 | yr280s-8 | 55 | 723 | 3.74 | 6.43 | 5635 | 2740 | 2110 | 14664 |
gzm1529 | 1500/1200 | 2400/500 | 30.9 | yr280m-8 | 75 | 725 | 4.19 | 7.2 | 6037 | 2740 | 2160 | 16916 |
gzm1530 | 1500/1200 | 2500/500 | 30.9 | yr280m-8 | 75 | 725 | 7.2 | 6037 | 2740 | 2160 | 17000 | |
gzm1535 | 1500/1200 | 3000/500 | 30.9 | yr280m-8 | 75 | 725 | 5.08 | 8.74 | 6637 | 2740 | 2160 | 18510 |
gzm1541 | 1560/1200 | 3635/465 | 29.5 | jr116-6 | 95 | 975 | 6.04 | 10.5 | 7577 | 20132 | ||
gzm2131 | 2100/1670 | 2500/600 | 24.1 | jr128-8 | 155 | 735 | 8.6 | 14.8 | 7663 | 3775 | 3003 | 36500 |
gzm2136 | 2100/1670 | 3000/600 | 24.1 | yr136-8 | 180 | 735 | 10.1 | 17.4 | 8163 | 3775 | 3003 | 41000 |
gzm2727 | 2700/2287.5 | 2150/550 | 21.62 | jr137-8 | 210 | 735 | 12.9 | 22.9 | 7043 | 4897 | 4385 | 55809 |
gzm2733 | 2700/2287.5 | 2750/550 | 21.62 | jr138-8 | 245 | 735 | 15.9 | 28 | 8443 | 4897 | 4385 | 62351 |
gzm2740 | 2700/2287.5 | 3450/550 | 21.34 | jr157-8 | 320 | 735 | 18.23 | 31.36 | 9970 | 5113.4 | 3707 | 80656 |
gzm2742 | 2700/2287.5 | 3650/550 | 21.76 | jr157-8 | 320 | 740 | 20.5 | 36.52 | 9528 | 5152 | 4385 | 71221 |
gzm3230 | 3200 | 3000 | 18.7 | tdmk500-36 | 500 | 167 | 21 | 43 | 122000 | |||
gzm3231 | 3200 | 3100 | 18.7 | tdmk500-36 | 500 | 167 | 21.9 | 43 | 125000 | |||
gzm3236 | 3200 | 3600 | 18.7 | tdmk630-36 | 630 | 167 | 24 | 55 | 131000 | |||
gzm3245 | 3200 | 4500 | 18.7 | tdmk800-36 tdmk630-36 | 800 / 630 | 167 | 30 | 63/58 | 146000 142500 |
采購(gòu)商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣