液晶面板性能 | 信號輸入及輸出 | 功率及外觀 | |||
顯示尺寸/比例 | 473(w)×297(h)/16:10 | 復(fù)合視頻輸入 | 2(bnc×2) | 電源 | ac100v/240,v50/60hz |
物理分辨率 | 1680*1050/1920*1200 | rs232控制 | 1進(jìn)1出 | 最大功率損耗 | ≦45w |
顯示色彩 | 16.7m | s-端子 | 無 | 待機(jī)功率損耗 | <3w |
點距(mm) | 0.282(h)×0.282(v) | vga輸入 | 1(vga×1) | 使用壽命(hrs) | >80,000(hrs) |
亮度(nits) | 500cd/㎡ | dvi/mdmi輸入 | 1\1 | 菜單語言 | 中文/英文(可選多國) |
對比度 | 1000:01:00 | 復(fù)合視頻輸出 | 2(bnc×2) | 外殼材料 | 全鋁制(防靜電、磁場、強(qiáng)電場干擾) |
視 角 | 178°/178° | 彩色系統(tǒng) | pal/ntsc/secam | 產(chǎn)品顏色 | 黑色/定制 |
響應(yīng)時間 | 5ms | 3d combfilter | 有 | 安裝方式 | 壁掛或底座 |
場頻 / 行頻 | 50~70hz/57.2-83.2khz | 視頻降噪 | 有 | 機(jī)身尺寸(l×w×h) | 502*328*39 |
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣