bt35-2.8 轉速2900 風量3202 風壓232 功率0.25kw 電壓220 或380
bt35-2.8 轉速1450 風量1605 風壓60 功率0.12kw 電壓220 或380
bt35-3.15 轉速2900 風量4545 風壓294 功率0.55kw 電壓220 或380
bt35-3.15 轉速1450 風量2273 風壓74 功率0.18kw 電壓220 或380
bt35-3.55 轉速2900 風量6542 風壓373 功率0.75kw 電壓220 或380
bt35-3.55 轉速1450 風量3265 風壓93功率018kw 電壓220 或380
bt35-4 轉速2900 風量9336 風壓474 功率1.1kw 電壓220 或380
bt35-4 轉速1450 風量4687 風壓119 功率0.25kw 電壓220 或380
bt35-4.5 轉速1450 風量6658風壓150 功率0.37kw 電壓220 或380
bt35-5 轉速1450 風量9133 風壓185 功率0.75kw 電壓220 或380
bt35-5 轉速960 風量610 風壓81 功率0.37kw 電壓220 或380
bt35-5.6 轉速1450 風量9133 風壓185 功率1.1kw 電壓220 或380
bt35-5.6 轉速960 風量9133 風壓185 功率0.37kw 電壓220 或380
bt35-6.3 轉速1450 風量9133 風壓185 功率1.5kw 電壓220 或380
bt35-6.3 轉速1450 風量9133 風壓185 功率0.75kw 電壓220 或380
bt35-7.1 轉速1450 風量9133 風壓185 功率3kw 電壓220 或380
bt35-7.1 轉速1450 風量9133 風壓185 功率1.1kw 電壓220 或380
bt35-8 轉速1450 風量9133 風壓185 功率4kw 電壓220 或380
bt35-8 轉速1450 風量9133 風壓185 功率2.2kw 電壓220 或380
bt35-9 轉速1450 風量9133 風壓185 功率4kw 電壓220 或380
bt35-10 轉速1450 風量9133 風壓185 功率5.5kw 電壓220 或380
bt35-11.2 轉速1450 風量9133 風壓185 功率7.5kw 電壓220 或380
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣