序號 | 類別 | 規(guī)格 |
1 | 泵體尺寸及重量 | 88.5mm*81.5mm*43.8mm; 235g |
2 | 安裝尺寸 | 88.5mm*81.5mm*56mm; |
2 | 水泵出水口外徑 | 4分外螺紋(m20mm) |
3 | 水泵進水口外徑 | 4分外螺紋(m20mm) |
4 | 驅動方式 | 無刷,磁力隔離 |
5 | 水泵殼體材料 | pes/sps/pps/pa66+30%gf (可選配) |
6 | 使用方式 | 連續(xù)使用 |
7 | 使用介質 | 水,油,以及其他酸堿溶液 |
8 | 最大工作溫度 | 60℃ |
9 | 功耗 | 2.5w~28.8w |
10 | 額定電壓 | 12vdc或 24vdc |
11 | 使用電壓 | 5vdc ~ 12vdc 或5vdc ~ 24vdc |
12 | 最大負載電流 | 1.2a |
13 | 最大流量 | 15l/min |
14 | 最大靜態(tài)揚程 | 6m |
15 | 噪音 | <40db |
16 | 防水等級 | ip68(可潛水安裝) |
17 | 壽命 | 大于30000小時 |
18 | 供電方式 | 太陽能板,蓄電池,適配器,電源模塊 |
19 | 保護功能 | 可選配缺水保護、空轉保護、堵轉保護、卡死保護 |
20 | 調速功能(調功率) | 可選配pwm調速,0~5v模擬信號調速,電位器調速 |
型號 | 電壓 | 最大負載電流 | 最大揚程 | 開口流量 | 最大功耗 |
v (dc) | a | m | l/h | w | |
dc40c-1230 | 12 | 0.90 | 3.0 | 620 | 10.8 |
dc40c-1240 | 12 | 1.2 | 4.0 | 720 | 14.4 |
dc40c-1850 | 18 | 1.20 | 5.0 | 780 | 21.6 |
dc40c-2450 | 24 | 0.90 | 5.0 | 780 | 21.6 |
dc40c-2460 | 24 | 1.20 | 6.0 | 900 | 28.8 |
選型注意事項 | 選型時務必給出使用環(huán)境:例如連續(xù)工作時間、水溫、介質等,水泵功率超過24w的就不適合長期在60度以上水溫連續(xù)工作,請務必與專業(yè)人員溝通以便選擇最合適的型號! 上述電流為水泵的開口電流即當水泵直接放入水中不接任何系統(tǒng)時的電流,也為水泵最大電流,當水泵接上系統(tǒng)之后水泵的工作電流會降低到最大負載電流的70%-85%。 水泵的揚程為最大送水高度,即到達最大揚程點的流量為零。 水泵的流量為水平流量,即水平抽水的流量。 |
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣