用途:
3gl型立式螺桿泵用來輸送溫度≤150℃、粘度3-760cst、不含固體顆粒、無腐蝕性、具有潤滑性能的介質(zhì)。
適用壓力范圍:0.6-2.5mpa;
適用流量范圍:0.6-123m3/h。
3gl型立式螺桿泵主要應(yīng)用于燃油輸送、液壓工程、船舶工程,石化及其他工業(yè)。
應(yīng)用范圍:
1、介質(zhì)為直線連續(xù)輸送、無攪拌、無脈動(dòng)。
2、振動(dòng)小,噪音低。
3、壓力高、效率高。
4、結(jié)構(gòu)簡單、拆裝方便。
5、體積小,重量輕。
6、磨損輕微,壽命長。
結(jié)構(gòu)形式:
3gl型立式螺桿泵一般采用機(jī)械密封。泵通過爪型聯(lián)軸器由電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。從主軸外伸端向泵年,為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。
材質(zhì):
3gl型立式螺桿泵主、從螺桿16mncrs5,40cr,45,38crmoala
泵體:ht200,qt450-10,zcusn10pl,zg270-500
使用3gl型立式螺桿泵的注意事項(xiàng)
一:3gl型立式螺桿泵的轉(zhuǎn)速選用
3gl型立式螺桿泵的流量與轉(zhuǎn)速成線性關(guān)系,相對于低轉(zhuǎn)速的螺桿泵,高轉(zhuǎn)速的螺桿泵雖然能增加了流量和揚(yáng)程,但功率明顯增大,高轉(zhuǎn)速加速了轉(zhuǎn)子與定子間的磨耗,必定使螺桿泵過早失效,而且高轉(zhuǎn)速螺桿泵的定轉(zhuǎn)子長度很短,極易磨損,因而縮短了螺桿泵的使用壽命。
通過減速機(jī)或無級調(diào)速機(jī)構(gòu)來降低轉(zhuǎn)速,使勘轉(zhuǎn)速保持在每分三百轉(zhuǎn)以下較為合理的范圍內(nèi),與高速運(yùn)轉(zhuǎn)的螺桿泵相比,使用壽命能延長幾倍。
二:螺桿泵的品質(zhì)
現(xiàn)在市場上的螺桿泵的種類較多,相對而言,進(jìn)口的螺桿泵設(shè)計(jì)合理,材質(zhì)精良,但價(jià)格較高,服務(wù)方面有的不到位,配件價(jià)格高,訂貨周期長,可能影響生產(chǎn)的正常運(yùn)行。
國內(nèi)生產(chǎn)的大都仿制進(jìn)口產(chǎn)品,產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊,在選用國內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品時(shí),在考慮其性價(jià)比的時(shí)候,選用低轉(zhuǎn)速,長導(dǎo)程,傳動(dòng)量部件材質(zhì)優(yōu)良,額定壽命長的產(chǎn)品。
三:確保雜物不進(jìn)入泵體
濕污泥中混入的固體雜物會(huì)對螺桿泵的橡膠材質(zhì)定子造成損壞,所以確保雜物不進(jìn)入泵的腔體是很重要的,很多污水廠在泵前加裝了粉碎機(jī),也有的安裝格柵裝置或?yàn)V網(wǎng),阻擋雜物進(jìn)入螺桿泵,對于格柵應(yīng)及時(shí)清撈以免造成堵塞。
四:保持恒定的出口壓力
螺桿泵是一種容積式回轉(zhuǎn)泵,當(dāng)出口端受阻以后,壓力會(huì)逐漸升高,以至于超過預(yù)定的壓力值。此時(shí)電機(jī)負(fù)荷急劇增加。傳動(dòng)機(jī)械相關(guān)零件的負(fù)載也會(huì)超出設(shè)計(jì)值,
嚴(yán)重時(shí)會(huì)發(fā)生電機(jī)燒毀,傳動(dòng)零件斷裂。為了避免螺桿泵損壞,一般會(huì)在3gl型立式螺桿泵出口處安裝旁通溢流閥,用以穩(wěn)定出口壓力,保持泵的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
五:避免斷料
3gl型立式螺桿泵決不允許在斷料的情形下運(yùn)轉(zhuǎn),一經(jīng)發(fā)生,橡膠定子由于干磨擦,瞬間產(chǎn)生高溫而燒壞,所以,粉碎機(jī)完好,格柵暢通是螺桿泵正常運(yùn)轉(zhuǎn)的必要
條件之一,為此,有些螺桿泵還在泵身上安裝了斷料停機(jī)裝置,當(dāng)發(fā)生斷料時(shí),由于螺桿泵其有自吸功能的特性,腔體內(nèi)會(huì)產(chǎn)生真空,真空裝置會(huì)使螺桿泵停止運(yùn)
轉(zhuǎn)。
3g型通用螺桿泵按泵的用途分類共分為5個(gè)系列
系列代號 |
主要用途 | 性能范圍 | |
流量 m3/h | 壓力 mpa | ||
3g | 輸送3-20oe潤滑油, 溫度≤80℃,lub oil visc3-20oe;temp≤80℃ |
0.6-570 | 2.5 |
3gr | 輸送3-50oe重質(zhì)燃油, 溫度≤120℃,heavy feul lil visc3-50oe;temp≤120℃ |
0.6-570 | 2.5 |
3gr | 輸送1.2-5oe輕質(zhì)燃油, 溫度≤120℃,light feul oil visc1.2-5oe;temp≤120℃ |
0.6-570 | 1.6 |
3gw | 輸送高溫加熱燃油, 溫度≤150℃,high temp feul heated oil;temp≤150℃ |
0.6-363 | 1.6 |
3gn | 輸送100oe高粘度油料, 溫度≤80℃,high visc oil 100oe;temp≤80℃ |
0.6-636 | 2.5 |
3g型三螺桿泵性能參數(shù)表
型號 |
排出壓力 p mpa |
流量 q | 轉(zhuǎn)速n r/min |
必需汽蝕余量 rm | 效率η % | 電動(dòng)機(jī) | ||
m3/h | l/min | 功率kw |
型號 | |||||
25×4-46 | 1.0 | 0.8 | 13 | 1450 | 4 | 62 | 0.75 | y802-4 |
2.5 | 0.6 | 10 | 60.6 | 1.5 | y90l-4 | |||
1.0 | 2.0 | 33 | 2900 | 4.5 | 59.4 | 1.5 | y90s-2 | |
2.5 | 1.6 | 26 | 69 | 3 | y100l-2 | |||
30×4-46 | 1.0 | 1.6 | 26 | 1450 | 4.5 | 63.5 | 1.1 | y90s-4 |
2.5 | 1.2 | 20 | 61 | 2.2 | y100l1-4 | |||
1.0 | 3.6 | 60 | 2900 | 5 | 60 | 2.2 | y90l-2 | |
2.5 | 3.2 | 53 | 69 | 4 | y112m-2 | |||
36×4-46 | 1.0 | 2.8 | 46 | 1450 | 4.5 | 66 | 2.2 | y100l1-4 |
2.5 | 2.4 | 40 | 66.5 | 4 | y112m-4 | |||
1.0 | 6.5 | 108 | 2900 | 5 | 60.5 | 4 | y112m-2 | |
2.5 | 6 | 100 | 72 | 7.5 | y132s2-2 | |||
42×4-46 | 1.0 | 4.8 | 80 | 1450 | 5 | 62 | 4 | y112m-4 |
2.5 | 4.2 | 70 | 73 | 5.5 | y132s1-4 | |||
1.0 | 10.5 | 175 | 2900 | 5.5 | 61 | 5.5 | y132s1-2 | |
2.5 | 10 | 166 | 72 | 15 | y160m2-2 | |||
45×4-46 | 1.0 | 6.3 | 106 | 1450 | 5 | 70 | 3 | y100l2-4 |
2.5 | 5.9 | 99 | 74 | 7.5 | y132m-4 | |||
1.0 | 13.5 | 225 | 2900 | 5.5 | 60 | 7.5 | y132s2-2 | |
2.5 | 13 | 217 | 75 | 15 | y160m2-2 | |||
60×4-46 | 1.0 | 15.5 | 255 | 1450 | 5 | 71.3 | 11 | y160m-4 |
2.5 | 14.5 | 245 | 74 | 15 | y160l-4 | |||
1.0 | 32 | 533 | 2900 | 5.5 | 63 | 18.5 | y160l-2 | |
2.5 | 31.5 | 525 | 77 | 37 | y200l2-2 | |||
70×2-46 | 0.6 | 24 | 400 | 1450 | 5 | 71 | 7.5 | y132m-4 |
1.0 | 23.5 | 390 | 75 | 11 | y160m-4 | |||
1.6 | 22.5 | 370 | 76 | 15 | y160l-4 | |||
70×4-46 | 1.0 | 24.5 | 408 | 1450 | 5 | 72.5 | 18.5 | y180m-4 |
2.5 | 23.5 | 392 | 79 | 30 | y200l-4 | |||
80×2-46 | 0.6 | 36.5 | 608 | 1450 | 5 | 72 | 11 | y160m-4 |
1.0 | 35 | 594 | 75.5 | 18.5 | y180m-4 | |||
1.6 | 34.5 | 575 | 76.5 | 22 | y180l-4 | |||
80×4-46 | 1.0 | 37 | 617 | 1450 | 5.5 | 72 | 30 | y200l-4 |
2.5 | 35 | 590 | 78.1 | 45 | y225m-4 | |||
100×2-46 | 0.6 | 72.5 | 1208 | 1450 | 5 | 73 | 22 | y180l-4 |
1.0 | 71 | 1183 | 77 | 37 | y225s-4 | |||
1.6 | 60.5 | 1158 | 79 | 45 | y225m-4 | |||
100×4-46 | 1.0 | 72.5 | 1208 | 1450 | 5.5 | 73 | 55 | y250m-4 |
2.5 | 70 | 1165 | 78.5 | 75 | y280s-4 | |||
s100×3-27 | 0.6 | 72 | 1196 | 1450 | 6 | 62 | 22 | y180l-4 |
1.6 | 70 | 1160 | 72 | 55 | y250m-4 | |||
2.5 | 69 | 1145 | 74 | 75 | y280s-4 | |||
s120×3-27 | 0.8 | 123 | 2055 | 1450 | 6 | 74.5 | 55 | y250m-4 |
1.5 | 120 | 2010 | 76 | 90 | y280m-4 | |||
2.5 | 115 | 1920 | 78.5 | 132 | y315m-4 |
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣