bqw30-40-7.5礦用隔爆潛污泵、礦用隔爆型潛污水電泵、bqw隔爆潛污泵
bqw系列隔爆型排污排沙潛水電泵,是泵和電動(dòng)機(jī)組合一體的電力排灌設(shè)備。水泵位于下部故稱“下吸式”,這樣能達(dá)到最佳的排水效果。
bqw礦用隔爆潛污泵體積小,質(zhì)量輕,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封性能好,安裝使用方便,是一種目前高效、節(jié)能的新產(chǎn)品。bqw礦用隔爆潛污泵此類泵采用夾層強(qiáng)冷結(jié)構(gòu),可長(zhǎng)期脫水運(yùn)行,所以特別適合煤礦井下有甲烷(俗稱瓦斯)和煤塵爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所,bqw礦用隔爆潛污泵輸送含有泥沙、煤泥、煤矸石、煤渣、纖維物等不溶固相物的混合污水。
技術(shù)數(shù)據(jù) 型 號(hào) 額定 流量 (m3/h) 額定揚(yáng)程(m) 額定功率kw 額定轉(zhuǎn)速r/min 電泵 效率 % 額定 電壓 v 額定 電流 a
bqw35-7-2.2 35 7 2.2 2860 38.8 380/660 5.7/3.3
bqw25-10-2.2 25 10 2.2 30 380/660 5.7/3.3
bqw15-15-2.2 15 15 2.2 33.4 380/660 5.7/3.3
bqw12-26-2.2 12 26 2.2 35 380/660 5.7/3.3
bqw10-34-2.2 10 34 2.2 35.8 380/660 5.7/3.3
bqw9-22-2.2 9 22 2.2 30.4 380/660 5.7/3.3
bqw40-12-3 40 12 3 38.6 380/660 7.4/4.4
bqw25-17-3 25 17 3 38.6 380/660 7.4/4.4
bqw12-34-3 12 34 3 31 380/660 7.4/4.4
bqw15-30-3 15 30 3 32 380/660 7.4/4.4
bqw10-44-3 10 44 3 34.3 380/660 7.4/4.4
bqw12-40-4 12 40 4 30 380/660 9.8/5.6
bqw15-45-4 15 45 4 39.2 380/660 9.8/5.6
bqw25-32-4 25 32 4 48.3 380/660 9.8/5.6
bqw40-16-4 40 16 4 39.8 380/660 9.8/5.6
bqw50-14-4 50 14 4 40.2 380/660 9.8/5.6
bqw12-50-5.5 12 50 5.5 28 380/660 13.1/7.6
bqw15-55-5.5 15 55 5.5 39 380/660 13.1/7.6
bqw20-35-5.5 20 35 5.5 34 380/660 13.1/7.6
bqw25-40-5.5 25 40 5.5 47.5 380/660 13.1/7.6
bqw12-60-7.5 12 60 7.5 27 380/660 16/9.4
bqw20-40-7.5 20 40 7.5 32.8 380/660 16/9.4
bqw45-22-7.5 45 22 7.5 43.3 380/660 16/9.4
bqw70-16-7.5 70 16 7.5 46.2 380/660 16/9.4
bqw100-12-7.5 100 12 7.5 48.8 380/660 16/9.4
采購(gòu)商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣