項(xiàng)目 | 2x-4a | 2x-8 | 2x-15 | 2x-30a | 2x-70a | 備注 | |
抽氣速率(l/s) | 4 | 8 | 15 | 30 | 70 | 用坐式壓縮式水銀真空計(jì)在泵口測(cè)量 | |
極限真空(pa) | <=6*10-2(<=5*10-4torr) | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 450 | 320 | 320 | 450 | 420 | 用熱偶計(jì)、電阻計(jì)、全壓計(jì)等測(cè)量,僅供參考 | |
電機(jī)功率(kw) | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||
噪聲<[db(a)] | 72 | 75 | 80 | 82 | 86 | jb/t6533-1997 | |
吸氣口徑(mm) | 25 | 40 | 40 | 65 | 80 | 786×276×470 | |
真空泵油用量(l) | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 4.2 | ||
外形尺寸 | 長 | 500 | 790 | 790 | 780 | 910 | |
寬 | 340 | 430 | 530 | 500 | 600 | ||
高 | 410 | 540 | 540 | 560 | 700 | ||
重量(kg) | 63/61 | 152 | 195 | 241 | 437 | ||
冷卻水耗量(l/h) | 自然冷卻 | 480 | 480 | 進(jìn)出水管螺扎 |
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣