風機轉(zhuǎn)速 rpm |
真空度 vacuum pressure (mmaq) |
風機流量 flow rate (m3/min) |
風機軸功率 shaft power (kw) |
風機配套電機功率 motor power (kw) |
風機重量 blower weight (kg) |
1100 | -1360 | 2.92 | 0.36 | 1.01 | 200 |
-2040 | 3.12 | 0.55 | 2.01 | 300 | |
-2720 | 3.76 | 0.74 | 3.53 | 400 | |
-3400 | 3.85 | 0.93 | 4.93 | 500 | |
-4080 | 4.15 | 5.26 | 600 | ||
1230 | -1360 | 4.52 | 0.47 | 5.85 | 700 |
-2040 | 4.96 | 0.67 | 6.55 | 800 | |
-2720 | 5.95 | 0.88 | 6.96 | 900 | |
-3400 | 6.07 | 1.08 | 7.14 | 1000 |
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣