風機轉(zhuǎn)速 rpm |
真空度 vacuum pressure (mmaq) |
風機流量 flow rate (m3/min) |
風機軸功率 shaft power (kw) |
風機配套電機功率 motor power (kw) |
風機重量 blower weight (kg) |
1100 | -1360 | 63.6 | 0.36 | 15.5 | 200 |
-2040 | 65.1 | 0.55 | 30.21 | 300 | |
-2720 | 68.5 | 0.74 | 72.36 | 400 | |
-3400 | 70.3 | 0.93 | 82.13 | 500 | |
-4080 | 78.3 | 92.33 | 600 | ||
1230 | -1360 | 84.2 | 0.47 | 99.35 | 700 |
-2040 | 88.8 | 0.67 | 102.23 | 800 | |
-2720 | 90.1 | 0.88 | 110.30 | 900 | |
-3400 | 91.7 | 2.48 | 112.51 | 1000 |
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣