kcb系列齒輪泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
kcb系列齒輪泵主要有齒輪,軸,泵體,安全閥,軸端密封所組成.齒輪經(jīng)熱處理有較高的硬度和強(qiáng)度,與軸一同安裝在可更換的軸套內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn).泵內(nèi)全部零件的潤滑均在泵工作時(shí)利用輸出介質(zhì)而自動(dòng)達(dá)到.
kcb系列齒輪泵用途
kcb系列齒輪泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cst)的潤滑油或性質(zhì)類似潤滑油的其他液體.
kcb系列齒輪泵應(yīng)用范圍
在輸油系統(tǒng)中可用作傳輸,增壓泵;
在燃油系統(tǒng)中可用作輸送,加壓,噴射的燃油泵;
在一切工業(yè)領(lǐng)域中,均可作潤滑油泵用.
泵內(nèi)有設(shè)計(jì)合理的泄油和回油槽,是齒輪在工作中承受的扭矩力最小,因此軸承負(fù)荷小,磨損小,泵效率高.
泵設(shè)有安全閥作為超載保護(hù),安全閥的全回流壓力為泵額定排除壓力的1.5倍,也可在允許排出壓力范圍內(nèi)根據(jù)實(shí)際需要另外調(diào)整.但注意本安全閥不能作減壓閥的長期工作,需要時(shí)可在管路上另行安裝.從主軸外伸端向泵看,為順時(shí)針旋轉(zhuǎn).
kcb型齒輪油泵性能參數(shù)
型號(hào) |
流量 q | 轉(zhuǎn)速 n r/min |
排出壓力 pmpa |
必需汽 蝕余量rm |
效率 η % |
電動(dòng)機(jī) | ||
m3/h | l/min | 功率kw |
型號(hào) | |||||
kcb-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | y90l-4 |
2cy-1.1/1.45 | ||||||||
kcb-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | y100l1-4 |
2cy-2/1.45 | ||||||||
kcb-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | y90l-4 |
2cy-3.3/0.33 | ||||||||
kcb-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | y100l1-4 |
2cy-5/0.33 | ||||||||
kcb-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | y112m-6 |
2cy-8/0.33 | ||||||||
kcb-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | y112m-4 |
2cy-12/0.33 | ||||||||
kcb-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | y132m2-6 |
2cy-18/0.36 | ||||||||
kcb-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | y160m-4 |
2cy-29/0.36 | ||||||||
kcb-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | y160l-6 |
2cy-38/0.28 | ||||||||
kcb-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | y180m-4 |
2cy-58/0.28 | ||||||||
kcb-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | y280s-8 |
kcb-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | y280s-6 | |||
kcb-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | y315s-8 |
kcb-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | y315s-6 | |||
kcb-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | y315l1-8 |
kcb-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | y315l1-6 | |||
kcb-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | y355m1-8 |
kcb-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | y355m1-6 | |||
kcb-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | y355m2-8 |
kcb-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | y355m3-6 | |||
kcb-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | y355l1-8 |
kcb-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | y355l2-6 |
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣