規(guī)格 | w | l | 螺孔位置 | bolt | type | ||||
a | b | c | s | 螺栓 | 數(shù)量 | ||||
jsl-20×100 | 20 | 100 | 60 | —— | —— | —— | m8 | 2 | a |
jsl-20×150 | 150 | 55 | 55 | —— | —— | 3 | |||
jsl-20×200 | 200 | 55 | 50 | 55 | —— | 4 | |||
jsl-30×100 | 30 | 100 | 60 | —— | —— | —— | m10 | 2 | b |
jsl-30×150 | 150 | 55 | 55 | —— | —— | 3 | |||
jsl-30×200 | 200 | 55 | 50 | 55 | —— | 4 | |||
jsl-30×250 | 250 | 70 | 70 | 70 | —— | 4 | |||
jsl-45×200 | 45 | 200 | 55 | 50 | 55 | —— | 4 | c | |
jsl-45×250 | 250 | 70 | 70 | 70 | —— | 4 | |||
jsl-45×300 | 300 | 65 | 65 | 65 | 65 | 5 | |||
jsl-45×350 | 350 | 80 | 75 | 75 | 80 | 5 |
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣