model item # lbf.in lbf.ft n.m square drive in. mm lbs. kg.
mtwd135 290121 132.8-1195 11.1-99.6 15-135 3/8” 15 1/2” 394 2.4 1.1
mtwd135-s 290131 132.8-1195 11.1-99.6 15-135 3/8” 15 1/2” 394 2.4 1.1
mtwd135 290122 132.8-1195 11.1-99.6 15-135 1/2” 15 1/2” 394 2.4 1.1
mtwd135-s 290132 132.8-1195 11.1-99.6 15-135 1/2” 15 1/2” 394 2.4 1.1
mtwd200 290123 221.3-1780 18.5-147 25-200 3/8” 22 3/8” 569 3 1.4
mtwd200-s 290133 221.3-1780 18.5-147 25-200 3/8” 22 3/8” 569 3 1.4
mtwd200 290124 221.3-1780 18.5-147 25-200 1/2” 22 3/8” 569 3 1.4
mtwd200-s 290134 221.3-1780 18.5-147 25-200 1/2” 22 3/8” 569 3 1.4
mtwd340 290125 345.2-3010 28.8-250 39-340 1/2” 30 1/4” 769 3.7 1.7
mtwd340-s
無
采購商 |
商品規(guī)格 |
成交單價(元) |
數(shù)量 |
成交時間 |