型號
|
j41h-16c~160c
|
j41y-16c~160c
|
|
工作壓力(mpa)
|
1.6~16.0
|
||
適用溫度(℃)
|
≤425
|
||
適用介質
|
水、蒸汽、油品
|
||
材料
|
閥體、閥蓋
|
碳素鋼
|
|
閥桿
|
鉻不銹鋼
|
||
密封面
|
堆焊鐵基合金
|
堆焊硬基合金
|
|
填料
|
石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯
|
1.6mpa | dn | l 面-面長度 |
d 法蘭外圓 |
d1 密封面 |
d2 螺栓中心距離 |
b 法蘭厚度 |
n-φd 螺栓數(shù)量 |
h 高度 |
d0 手輪外圓 |
rf凸面法蘭 j41h-16c j41y-16c j41f-16c |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4-φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-φ14 | 218 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-φ14 | 258 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-φ14 | 275 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-φ18 | 280 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 | 330 | 180 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 350 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 370 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 400 | 280 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 510 | 450 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 710 | 500 | |
250 | 650 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-φ25 | 786 | 550 |
2.5mpa | dn | l | d | d1 | d2 | b | n-φd | h | d0 |
凸面法蘭rf j41h-25c j41y-25c j41f-25c |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-φ14 | 218 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-φ14 | 258 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | 275 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 280 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 330 | 180 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 350 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22 | 8-φ18 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 355 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 510 | 450 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 710 | 500 | |
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 786 | 550 | |
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | 925 | 600 |
4.0mpa | dn | l | d | d1 | d2 | d6 | b | n-φd | h | d0 |
mfm凹凸法蘭 j41h-40c j41y-40c |
10 | 130 | 90 | 60 | 41 | 35 | 14 | 4-φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-φ14 | 233 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-φ14 | 295 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-φ14 | 285 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-φ18 | 302 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-φ18 | 355 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-φ18 | 373 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-φ18 | 408 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-φ18 | 436 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-φ23 | 480 | 320 | |
125 | 4001 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-φ25 | 588 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-φ25 | 611 | 400 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-φ30 | 720 | 400 |
6.4mpa | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14φ | 195 | 400 |
凹凸法蘭mfm j41h-64c j41y-64c |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-φ18 | 228 | 160 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-φ18 | 275 | 180 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-φ23 | 325 | 200 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-φ23 | 360 | 240 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-φ23 | 410 | 280 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-φ23 | 450 | 320 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-φ23 | 485 | 360 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-φ25 | 537 | 400 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-φ30 | 631 | 400 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-φ34 | 646 | 450 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-φ34 | 813 | 500 |
10.0mpa | 10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 35 | 20 | 4-φ14 | 198 | 140 |
凹凸法蘭mfm j41h-100c j41y-100c |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4-φ14 | 202 | 140 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4-φ18 | 228 | 160 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-φ18 | 250 | 180 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-φ23 | 326 | 200 | |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-φ23 | 360 | 240 | |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-φ25 | 414 | 280 | |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-φ25 | 434 | 320 | |
80 | 380 | 230 | 1810 | 148 | 121 | 34 | 8-φ25 | 547 | 360 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-φ30 | 621 | 400 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-φ34 | 732 | 400 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-φ34 | 840 | 450 |
16.0mpa | 200 | 65 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-φ41 | 925 | 500 |
凹凸法蘭mfm j41h-160c j41y-160c |
15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 40 | 24 | 4-φ18 | 148 | 140 |
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 51 | 26 | 4-φ23 | 158 | 160 | |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 4-φ23 | 175 | 180 | |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 66 | 30 | 4-φ25 | 200 | 200 | |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 4-φ27 | 231 | 240 | |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-φ25 | 262 | 280 | |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-φ30 | 303 | 320 | |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-φ30 | 341 | 360 | |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-φ34 | 485 | 400 |
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣