型號 | pn | 工作壓力 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
z45x-10 | 10 | 1mpa | ≤80 | 水 |
z45x-16q | 16 | 1.6mpa | ≤80 | 水 |
型號 | 閥體、閥蓋 | 閥桿 | 襯膠閘板 | 填料 |
z45x-10 | 灰鑄鐵 | 鉻鎳不銹鋼 | 球墨鑄鐵(丁腈橡膠) | 丁腈橡膠 |
z45x-16q | 球墨鑄鐵 | 鉻鎳不銹鋼 | 球墨鑄鐵(丁腈橡膠) | 丁腈橡膠 |
通徑dn | l | h | d | k | l | n | md | 重量kg |
40 | 165 | 170 | 150 | 110 | 19 | 4 | m16 | 7 |
50 | 178 | 185 | 165 | 125 | 19 | 4 | m16 | 9 |
65 | 190 | 205 | 185 | 145 | 19 | 4 | m16 | 12 |
80 | 203 | 310 | 200 | 160 | 19 | 8 | m16 | 20 |
100 | 229 | 340 | 220 | 180 | 19 | 8 | m16 | 27 |
125 | 254 | 387 | 250 | 210 | 19 | 8 | m16 | 38 |
150 | 267 | 430 | 285 | 240 | 23 | 8 | m20 | 50 |
200 | 292 | 520 | 340 | 295 | 23 | 8 | m20 | 80 |
250 | 330 | 545 | 395 | 350 | 23 | 12 | m20 | 120 |
300 | 356 | 660 | 445 | 400 | 23 | 12 | m20 | 160 |
350 | 381 | 800 | 505 | 460 | 23 | 16 | m20 | 245 |
400 | 406 | 915 | 565 | 515 | 28 | 16 | m24 | 280 |
500 | 457 | 1110 | 670 | 620 | 28 | 20 | m24 | 450 |
通徑dn | l | h | d | k | l | n | md | 重量kg |
40 | 165 | 170 | 150 | 110 | 19 | 4 | m16 | 7 |
50 | 178 | 185 | 165 | 125 | 19 | 4 | m16 | 9 |
65 | 190 | 205 | 185 | 145 | 19 | 4 | m16 | 12 |
80 | 203 | 310 | 200 | 160 | 19 | 8 | m16 | 20 |
100 | 229 | 340 | 220 | 180 | 19 | 8 | m16 | 27 |
125 | 254 | 387 | 250 | 210 | 19 | 8 | m16 | 38 |
150 | 267 | 430 | 285 | 240 | 23 | 8 | m20 | 50 |
200 | 292 | 520 | 340 | 295 | 23 | 12 | m20 | 80 |
250 | 330 | 545 | 405 | 355 | 28 | 12 | m24 | 120 |
300 | 356 | 660 | 460 | 410 | 28 | 12 | m24 | 160 |
350 | 381 | 800 | 520 | 470 | 28 | 16 | m24 | 245 |
400 | 406 | 915 | 580 | 525 | 31 | 16 | m27 | 280 |
500 | 457 | 1110 | 715 | 650 | 34 | 20 | m30 | 450 |
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣