型號18650 | 容量 | 特性: | 產(chǎn)品特點: 1.iphone,ipad,平板電腦及數(shù)碼產(chǎn)品的后備便攜電源 。 2.移動性,通用性,便捷性,精巧,方便易用,高容量 。 3.帶電量顯示功能。 4.USB數(shù)據(jù)線充電,轉(zhuǎn)換效率高。 | ||||
1200mAh | 標(biāo)稱電壓:3.7V | 名稱:3.7V(單個電芯型號) | 規(guī)格: 1.產(chǎn)品名稱:移動電源 2.周期:≥500次 3.輸入:5V 1A 4.輸出:5V 1A 5V 2.1A | ||||
1500mAh | 標(biāo)準(zhǔn)充電電流:0.2C | 東莞市百超電子科技有限公司 | 注意事項: 1.移動昂電源不使用時,不可放置高溫的地方,工作溫度:-10°C~50°C。 2.注意防水,防火,防震,防摔。 3. 使用前應(yīng)該確定數(shù)碼產(chǎn)品的額定電壓,輸入電壓不可高于額定電壓,以防設(shè)備的損壞。 4.不得將移動電源拆開或者改裝,以防造成不必要的隱患。 | ||||
1800mAh | 最大充電電流:1C | 地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道南97-7東深塘廈工業(yè)區(qū) |
| ||||
2000mAh | 工作原理: | ||||||
2200mAh | 標(biāo)準(zhǔn)放電電流:0.2C | ||||||
2400mAh | 持續(xù)放電電流:1C | ||||||
2600mAh | 最大放電電流:1.5C | ||||||
放電截止電壓:2.75±0.05 | |||||||
標(biāo)稱內(nèi)阻:≤60mΩ | |||||||
儲存溫度:25±5℃ | |||||||
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣