角接觸球軸承有:7000c型(∝=15°)、 7000ac型(∝=25°) 和7000b(∝=40°)幾種類型。該種軸承的鎖口在外圈上,一般內(nèi)外圈不能分離,可承受徑向和軸向的聯(lián)合載荷以及一個(gè)方向的軸向載荷。承受軸向載荷的能力由接觸角決定,接觸角越大,則承受軸向載荷的能力高。該種軸承能限制軸或外殼在一個(gè)方向的軸向位移。
角接觸球軸承精度等級(jí)包括尺寸公差和旋轉(zhuǎn)精度。精度由低到高表示為p0(普通)、p6(p6x)、p5、p4、p2。此外,歐美品牌中也用p3、p7、p9表示精度等級(jí),p3相當(dāng)于iso和jis標(biāo)準(zhǔn)的p6級(jí), p7相當(dāng)于p4級(jí),p9相當(dāng)于p2級(jí)。
<
角接觸球軸承—718系列 | |||||||||||||
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 保持架 | 型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 保持架 | ||||
71800c | 10 | 19 | 5 | 膠木/尼龍 | 71809c | 45 | 58 | 7 | 膠木/尼龍 | ||||
71801c | 12 | 21 | 5 | 膠木/尼龍 | 71838c | 190 | 240 | 24 | 膠木/尼龍 | ||||
71802c | 15 | 24 | 5 | 膠木/尼龍 | 71840c | 200 | 250 | 24 | 膠木/尼龍 | ||||
71803c | 17 | 25 | 5 | 膠木/尼龍 | 71844c | 220 | 270 | 24 | 膠木/尼龍 | ||||
71804c | 20 | 32 | 7 | 膠木/尼龍 | 71848c | 240 | 300 | 28 | 膠木/尼龍 | ||||
71805c | 25 | 37 | 7 | 膠木/尼龍 | 71852c | 260 | 320 | 28 | 膠木/尼龍 | ||||
71806c | 30 | 42 | 7 | 膠木/尼龍 | 71856c | 280 | 350 | 33 | 膠木/尼龍 | ||||
71807c | 35 | 47 | 7 | 膠木/尼龍 | 71860c | 300 | 380 | 38 | 銅 | ||||
71808c | 40 | 52 | 7 | 膠木/尼龍 | |||||||||
角接觸球軸承—719系列 | |||||||||||||
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 保持架 | 型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 保持架 | ||||
71910c/ac | 50 | 72 | 12 | 膠木/尼龍 | 71924c/ac | 120 | 165 | 22 | 膠木/尼龍 | ||||
71911c/ac | 55 | 80 | 13 | 膠木/尼龍 | 71926c/ac | 130 | 180 | 24 | 膠木/尼龍 | ||||
71912c/ac | 60 | 85 | 13 | 膠木/尼龍 | 71928c/ac | 140 | 190 | 24 | 膠木/尼龍 | ||||
71913c/ac | 65 | 90 | 13 | 膠木/尼龍 | 71930c/ac | 150 | 210 | 28 | 膠木/尼龍 | ||||
71914c/ac | 70 | 100 | 16 | 膠木/尼龍 | 71932c/ac | 160 | 220 | 28 | 膠木/尼龍 | ||||
71915c/ac | 75 | 105 | 16 | 膠木/尼龍 | 71934c/ac | 170 | 230 | 28 | 膠木/尼龍 | ||||
71916c/ac | 80 | 110 | 16 | 膠木/尼龍 | 71936c/ac | 180 | 250 | 33 | 膠木/尼龍 | ||||
71917c/ac | 85 | 120 | 18 | 膠木/尼龍 | 71938c/ac | 190 | 260 | 33 | 膠木/尼龍 | ||||
71918c/ac | 90 | 115 | 18 | 膠木/尼龍 | 71940c/ac | 200 | 280 | 38 | 膠木/尼龍 | ||||
71919c/ac | 95 | 130 | 18 | 膠木/尼龍 | 71944c/ac | 220 | 300 | 38 | 膠木/尼龍 | ||||
71920c/ac | 100 | 140 | 20 | 膠木/尼龍 | 71948c/ac | 240 | 320 | 38 | 膠木/尼龍 | ||||
71921c/ac | 105 | 145 | 20 | 膠木/尼龍 | 71952c/ac | 260 | 360 | 46 | 膠木/尼龍 | ||||
71922c/ac | 110 | 150 | 20 | 膠木/尼龍 | 71956c/ac | 280 | 380 | 46 | 膠木/尼龍 | ||||
角接觸球軸承—70系列 | |||||||||||||
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 保持架 | 型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 保持架 | ||||
7010 | 50 | 80 | 16 | 膠木/尼龍 | 7022 | 110 | 170 | 28 | 膠木/尼龍 | ||||
7011 | 55 | 90 | 18 | 膠木/尼龍 | 7024 | 120 | 180 | 28 | 膠木/尼龍 | ||||
7012 | 60 | 95 | 18 | 膠木/尼龍 | 7026 | 130 | 200 | 33 | 膠木/尼龍 | ||||
7013 | 65 | 100 | 18 | 膠木/尼龍 | 7028 | 140 | 210 | 33 | 膠木/尼龍 | ||||
7014 | 70 | 110 | 20 | 膠木/尼龍 | 7030 | 150 | 225 | 35 | 膠木/尼龍 | ||||
7015 | 75 | 115 | 20 | 膠木/尼龍 | 7032 | 160 | 240 | 38 | 膠木/尼龍 | ||||
7016 | 80 | 125 | 22 | 膠木/尼龍 | 7034 | 170 | 260 | 42 | 膠木/尼龍 | ||||
7017 | 85 | 130 | 22 | 膠木/尼龍 | 7036 | 180 | 280 | 46 | 膠木/尼龍 | ||||
7018 | 90 | 140 | 24 | 膠木/尼龍 | 7038 | 190 | 290 | 46 | 銅 | ||||
7019 | 95 | 145 | 24 | 膠木/尼龍 | 7040 | 200 | 310 | 51 | 銅 | ||||
7020 | 100 | 150 | 24 | 膠木/尼龍 | 7044 | 220 | 340 | 56 | 銅 | ||||
7021 | 105 | 160 | 26 | 膠木/尼龍 | 7048 | 240 | 360 | 56 | 銅 | ||||
角接觸球軸承 — 72 / 73 / 74 系列 | |||||||||||||
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 保持架 | 型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 保持架 | ||||
7205c | 25 | 52 | 15 | 7411ac | 55 | 140 | 33 | 7218ac | 90 | 160 | 30 | ||
7205ac | 52 | 15 | 7411b | 140 | 33 | 7218b | 160 | 30 | |||||
7205b | 52 | 15 | 7212c | 60 | 110 | 22 | 7318ac | 190 | 43 | ||||
7305ac | 62 | 17 | 7212ac | 110 | 22 | 7318b | 190 | 43 | |||||
7305b | 62 | 17 | 7212b | 110 | 22 | 7418ac | 225 | 54 | |||||
7206c | 30 | 62 | 16 | 7312ac | 130 | 31 | 7418b | 225 | 54 | ||||
7206ac | 62 | 16 | 7312b | 130 | 31 | 7219c | 95 | 170 | 32 | ||||
7206b | 62 | 16 | 7412ac | 150 | 35 | 7219ac | 170 | 32 | |||||
7306ac | 72 | 19 | 7412b | 150 | 35 | 7219b | 170 | 32 | |||||
7306b | 72 | 19 | 7213c | 65 | 120 | 23 | 7319ac | 200 | 45 | ||||
7406c | 90 | 23 | 7213ac | 120 | 23 | 7319b | 200 | 45 | |||||
7406ac | 90 | 23 | 7213b | 120 | 23 | 7220c | 100 | 180 | 34 | ||||
7207c | 35 | 72 | 17 | 7313ac | 140 | 33 | 7220ac | 180 | 34 | ||||
7207ac | 72 | 17 | 7313b | 140 | 33 | 7220b | 180 | 34 | |||||
7207b | 72 | 17 | 7413ac | 160 | 37 | 7320ac | 215 | 47 | |||||
7307ac | 80 | 21 | 7413b | 160 | 37 | 7320b | 215 | 47 | |||||
7307b | 80 | 21 | 7214c | 70 | 125 | 24 | 7221c | 105 | 190 | 36 | |||
7407ac | 100 | 25 | 7214ac | 125 | 24 | 7221ac | 190 | 36 | |||||
7407b | 100 | 25 | 7214b | 125 | 24 | 7221b | 190 | 36 | |||||
7208c | 40 | 80 | 18 | 7314ac | 150 | 35 | 7321ac | 225 | 49 | ||||
7208ac | 80 | 18 | 7314b | 150 | 35 | 7321b | 225 | 49 | |||||
7208b | 80 | 18 | 7414ac | 180 | 42 | 7222c | 110 | 200 | 38 | ||||
7308ac | 90 | 23 | 7414b | 180 | 42 | 7222ac | 200 | 38 | |||||
7308b | 90 | 23 | 7215c | 75 | 130 | 25 | 7222b | 200 | 38 | ||||
7408ac | 110 | 27 | 7215ac | 130 | 25 | 7322ac | 240 | 50 | |||||
7408b | 110 | 27 | 7215b | 130 | 25 | 7322b | 240 | 50 | |||||
7209c | 45 | 85 | 19 | 7315ac | 160 | 37 | 7224c | 120 | 215 | 40 | |||
7209ac | 85 | 19 | 7315b | 160 | 37 | 7224ac | 215 | 40 | |||||
7209b | 85 | 19 | 7415ac | 190 | 45 | 7224b | 215 | 40 | |||||
7309ac | 100 | 25 | 7415b | 190 | 45 | 7226c | 130 | 230 | 40 | ||||
7309b | 100 | 25 | 7216c | 80 | 140 | 26 | 7226ac | 230 | 40 | ||||
7409ac | 120 | 29 | 7216ac | 140 | 26 | 7226b | 230 | 40 | |||||
7409b | 120 | 29 | 7216b | 140 | 26 | 7228c | 140 | 250 | 42 | ||||
7210c | 50 | 90 | 20 | 7316ac | 170 | 39 | 7228ac | 250 | 42 | ||||
7210ac | 90 | 20 | 7316b | 170 | 39 | 7328b | 250 | 42 | |||||
7210b | 90 | 20 | 7416ac | 200 | 48 | 7232c | 160 | 290 | 48 | ||||
7310ac | 110 | 27 | 7416b | 200 | 48 | 7232ac | 290 | 48 | |||||
7310b | 110 | 27 | 7217c | 85 | 150 | 28 | 7234c | 310 | 52 | ||||
7410ac | 130 | 31 | 7217ac | 150 | 28 | 7234ac | 310 | 52 | |||||
7410b | 130 | 31 | 7217b | 150 | 28 | 7236c | 180 | 320 | 52 | ||||
7211c | 55 | 100 | 21 | 7317ac | 180 | 41 | 7236ac | 320 | 52 | ||||
7211ac | 100 | 21 | 7317b | 180 | 41 | 7240c | 360 | 58 | |||||
7211b | 100 | 21 | 7417ac | 210 | 52 | 7240ac | 360 | 58 | |||||
7311ac | 120 | 29 | 7417b | 210 | 52 | 7244ac | 220 | 400 | 65 | ||||
7311b | 120 | 29 | 7218c | 90 | 160 | 30 |
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣