f44/254smo/s31254 | |||||
f44(mo6/254smo/s31254)超級(jí)奧氏不銹鋼,具有很強(qiáng)的抗點(diǎn)蝕能力和抗晶間腐蝕能力,歐太龍供應(yīng)圓鋼、無縫管、線材、鍛件、鋼錠、法蘭、板材、帶材。 廣泛地應(yīng)用于海上及脫鹽工業(yè),海水處理,含氯的漂白設(shè)備及二氧化氯階段設(shè)備和煙氣脫硫裝置中 牌號(hào):中國:00cr20ni18mo6cun 美國:uns 31254 瑞典:254smo |
|||||
中國牌號(hào) | 015cr20ni18mo6cun | ||||
化學(xué)成分 | |||||
c | si | mn | p | ||
≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ||
s | ni | cr | mo | ||
≤0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | ||
cu | n | 其他 | |||
- | - | - | |||
美國astm s31254 | |||||
化學(xué)成分 | |||||
c | si | mn | p | ||
≤0.20 | ≤0.80 | ≤1.00 | ≤0.030 | ||
s | ni | cr | mo | ||
≤0.010 | 17.50-18.50 | 19.5-20.5 | 6.00-6.50 | ||
cu | n | 其他 | |||
0.50-1.00 | 0.180-0.220 | - | |||
歐洲 | x1crnimon20-18-7 | ||||
化學(xué)成分 | |||||
c | si | mn | p | ||
≤0.20 | ≤0.70 | ≤1.00 | ≤0.030 | ||
s | ni | cr | mo | ||
≤0.010 | 17.50-18.50 | 19.50-20.50 | 6.00-7.00 | ||
cu | n | 其他 | |||
0.50-1.00 | 0.18-0.25 | - | |||
應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||
被廣泛用于化工、造紙及海水腐蝕等環(huán)境中 | |||||
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣