吸水率 | 在23℃水中,24小時 | iso62 | % | 1.8 | - | |
吸水率 | 在23℃水中,飽和 | iso62 | % | 10.5 | - | |
密度 | 23℃ | iso 1183 | kg/m3 | 1130 | - | |
拉伸強度 | -40℃ | iso527-1,2 | mpa | 110 | 100 | |
拉伸強度 | 23℃ | iso527-1,2 | mpa | 80 | 35 | |
拉伸強度 | 80℃ | iso527-1,2 | mpa | 25 | 20 | |
拉伸應(yīng)變(破壞) | 23℃ | iso527-1,2 | % | 1.5 | - | |
彎曲強度 | -40℃ | iso178 | mpa | 135 | 125 | |
彎曲強度 | 23℃ | iso178 | mpa | 110 | 40 | |
彎曲強度 | 80℃ | iso178 | mpa | 40 | 25 | |
彎曲模量(gpa) | -40℃ | iso178 | gpa | 3.8 | 3.6 | |
彎曲模量(gpa) | 23℃ | iso178 | gpa | 2.6 | 0.8 | |
彎曲模量(gpa) | 80℃ | iso178 | gpa | 0.7 | 0.3 | |
壓縮降伏強度 | 23℃ | iso604 | mpa | 80 | - | |
拉伸斷裂應(yīng)變(破壞) | 80℃ | iso527-1,2 | % | 50 | 50 | |
摩擦系數(shù)(無潤滑油) | vs.鋼 | 鈴木式 | - | 0.15~0.2 | - | |
剪斷強度 | 23℃ | astm d732 | mpa | 70 | 65 | |
taber磨耗量 | iso9352 | mg/1000回 | 3~4 | - | ||
簡支梁沖擊強度(有缺口) | -40℃ | iso179 | kj/m2 | 4 | - | |
簡支梁沖擊強度(有缺口) | 23℃ | iso179 | kj/m2 | 6 | 40 | |
簡支梁沖擊強度(無缺口) | -40℃ | iso179 | kj/m2 | 破斷せず | - | |
簡支梁沖擊強度(無缺口) | 23℃ | iso179 | kj/m2 | 破斷せず | - | |
洛氏硬度 | 23℃ | iso2039-2 | r級 | 119 | 90 | |
洛氏硬度 | 80℃ | iso2039-2 | r級 | 80 | - | |
熔點 | dsc法 | ℃ | 225 | - | ||
比熱 | - | j/g・℃ | 1.9 | - | ||
熱傳導(dǎo)率 | - | w/m・℃ | 0.25 | - | ||
線膨脹系數(shù) | iso11359-2 | ×10-5/℃ | 8 | - | ||
熱變形溫度 低負(fù)荷 | 0.45mpa | iso75-1,2 | ℃ | 182 | - | |
燃燒性 | ul94 | ランク/mmt | hb | hb | ||
體積電阻率 | iec60093 | ω・m | 1011~1012 | 109~1010 | ||
耐電壓(絕緣破壞強度) | iec60243-1 | mv/m | - | - | ||
介電常數(shù) | 23℃、60%rh、50hz | iec 60250 | - | - | - | |
介電常數(shù) | 23℃、60%rh、1khz | iec 60250 | - | - | - | |
介電常數(shù) | 23℃、60%rh、1mhz | iec 60250 | - | - | - | |
介電損耗因數(shù) | 23℃、60%rh、50hz | iec 60250 | - | - | - | |
介電損耗因數(shù) | 23℃、60%rh、1khz | iec 60250 | - | - | - | |
介電損耗因數(shù) | 23℃、60%rh、1mhz | iec 60250 | - | - | - | |
耐導(dǎo)電徑跡(cti) | ul-746b | - | - | - | ||
耐電弧性 | 鎢電極 | ul-746a | sec. | - | - | |
成形收縮率(流動方向) | 80×80×3mmt | 東麗方法 | % | 0.4~0.9 | - | |
成形收縮率(垂直方向) | 80×80×3mmt | 東麗方法 | % | 0.8~1.6 |
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣