東風(fēng)福瑞卡垃圾車
底盤型號(hào):EQ1040TJ20D3 額定質(zhì)量(kg):1075,1010產(chǎn)品描述:
|
|
江特牌JDF5040ZZZ型自裝卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5040ZZZ型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5620×1950×2170 |
底盤型號(hào): | EQ1040TJ20D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1075,1010 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1288 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3290 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1040TJ20D3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1585 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1442,1530 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1785/2710 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
整車說(shuō)明: | 僅采用YC4F90-30,YN30CR發(fā)動(dòng)機(jī);駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為1075kg;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為1010kg;隨底盤選裝駕駛室. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI |
東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 |
70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
自裝卸式垃圾車專用功能說(shuō)明:公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)小霸王垃圾車、東風(fēng)多利卡垃圾車、東風(fēng)140垃圾車、東風(fēng)145垃圾車、東風(fēng)153垃圾車等,用戶可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。公司生產(chǎn)的垃圾車具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作穩(wěn)定方便、裝卸效率高、機(jī)械化程度高、節(jié)省人力的優(yōu)點(diǎn)。 |
多方位圖展示: |
|
采購(gòu)商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣