品名 規(guī)格 理重
槽鋼 5# 50*37*4.5 5.438 18221499097 湯碧霞
槽鋼 6.3# 63*40*4.8
6.634 18221499097 湯碧霞
槽鋼 8# 80*43*5.0 8.046 18221499097 湯碧霞
槽鋼 10# 100*48*5.3 10.007 18221499097湯碧霞
槽鋼 12# 120*53*5.5 12.059 18221499097湯碧霞
槽鋼 14#a 140*58*6.0 14.535 18221499097湯碧霞
槽鋼 14#b 140*60*8.0 16.733 18221499097湯碧霞
槽鋼 16#a 160*63*6.5 17.24
18221499097 湯碧霞
槽鋼 16#b 160*65*8.5 19.752 18221499097湯碧霞
槽鋼 18#a 180*68*7.0 20.174 18221499097湯碧霞
槽鋼 18#b 180*70*9.0 23 18221499097 湯碧霞
槽鋼 20#a 200*73*7.0 22.637 18221499097湯碧霞
槽鋼 20#b 200*75*9.0 25.777 18221499097湯碧霞
槽鋼 22#a 220*77*7.0 24.999 18221499097 湯碧霞
槽鋼 22#b 220*79*9.0 28.453 18221499097 湯碧霞
槽鋼 25#a 250*78*7.0 27.41 18221499097 湯碧霞
槽鋼 25#b 250*80*9.0 31.335 18221499097 湯碧霞
槽鋼 25#c 250*82*11 35.26 18221499097 湯碧霞
槽鋼 28#a 280*82*7.5 31.427 18221499097 湯碧霞
槽鋼 28#b 280*84*9.5 35.823 18221499097 湯碧霞
槽鋼 28#c 280*86*11.5 40.219 18221499097 湯碧霞
槽鋼 30#a 300*85*7.5 34.463 18221499097 湯碧霞
槽鋼 30#b 300*87*9.5 39.173 18221499097 湯碧霞
槽鋼 30#c 300*89*11.5 43.883 18221499097 湯碧霞
槽鋼 32#a 320*88*8 38.083 18221499097 湯碧霞
槽鋼 32#b 320*90*10 43.107 18221499097 湯碧霞
槽鋼 32#c 320*92*12 48.131 18221499097 湯碧霞
槽鋼 36#a 360*96*9 47.814 18221499097 湯碧霞
槽鋼 36#b 360*98*11 53.466 18221499097 湯碧霞
槽鋼 36#c 360*100*13 59.118 18221499097 湯碧霞
槽鋼 40#a 400*100*10.5 58.928 18221499097 湯碧霞
槽鋼 40#b 400*102*12.5 65.204 18221499097 湯碧霞
槽鋼 40#c 400*104*14.5 71.488 18221499097 湯碧霞
采購(gòu)商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣