機械 | 值 | 單位 | 標準 |
拉伸應力,BRK,I型,50毫米/分鐘 | 1450 | 千克力/平方厘米 | ASTM D 638 |
拉伸應變,BRK,I型,50毫米/分鐘 | 4 | % | ASTM D 638 |
彎曲應力,BRK,1.3毫米/分鐘,50毫米跨度 | 1900 | 千克力/平方厘米 | ASTM D 790 |
彎曲模量,1.3毫米/分鐘,50毫米跨度 | 109100 | 千克力/平方厘米 | ASTM D 790 |
沖擊 | 值 | 單元 | 標準 |
懸臂梁缺口沖擊強度,23℃ | 12 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 |
熱 | 值 | 單元 | 標準 |
HDT,1.82兆帕,6.4毫米,未退火 | 143 | ℃ | ASTM D 648 |
熱膨脹系數(shù),-30℃至30℃,流量 | 2.16E-05 | 1/℃ | ASTM D 696 |
熱膨脹系數(shù),-30℃至30℃,XFLOW | 3.96E-05 | 1/℃ | ASTM D 696 |
物理 | 值 | 單元 | 標準 |
比重 | 1.61 | - | ASTM D 792 |
吸水率,24小時 | 0.14 | % | ASTM D 570 |
成型收縮率,流量,3.2毫米(5) | 0.05-0.25 | % | 沙伯基礎方法 |
成型收縮率,XFLOW,3.2毫米(5) | 0.1-0.3 | % | 沙伯基礎方法 |
電氣 | 值 | 單元 | 標準 |
介電強度,油,3.2毫米 | 16.3 | 千伏/毫米 | ASTM D 149 |
火焰特性 | 值 | 單元 | 標準 |
UL認證,94V-1阻燃等級評分(3) | 1.47 | 毫米 | UL 94 |
UL認證,94V-0阻燃等級評分(3) | 2.79 | 毫米 | UL 94 |
UL認證,94-5VA評分(3) | 3.6 | 毫米 | UL 94 |
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣