我公司生產(chǎn)的高溫導(dǎo)熱油泵結(jié)構(gòu)合理,性能優(yōu)良,使用可靠?蛇m用于輸送不含固體顆粒的高溫液體。導(dǎo)熱油泵耐腐蝕程度和使用溫度取決 于與介質(zhì)接觸的主要零件的材料(三類:1.ht200;ii.1cr18ni9ti,ocr18ni12-;iii.mo2tizg230-450),是 一種理想的熱油循環(huán)泵或作載熱體輸送泵,是熱交換設(shè)備上理想的配套用泵。
2、高溫導(dǎo)熱油泵性能范圍(按設(shè)計點)
(1).流量1-500m3/h;
(2).溫度-20。c-350。c;
(3). 揚程10-125m;
3、高溫導(dǎo)熱油泵適用范圍
(1).塑料及橡膠工業(yè)
(2).木材工業(yè)
(3).紡織印染工業(yè)
(4). 石油及化學(xué)工業(yè)
(5). 合成纖維工業(yè)
(6). 油脂工業(yè)
(7).建筑工業(yè)
(8). 造紙工業(yè)
另外,還在食品工業(yè)、機械工業(yè)、醫(yī)藥生產(chǎn)、熱油取暖循環(huán)系統(tǒng)、熱油爐供油循環(huán)系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用。
4、型號意義,以ry100-65-200a為例
ry
|
100
|
65
|
200
|
a
|
熱油泵
|
泵體入口直徑
|
泵體出口直徑
|
葉輪名義外徑
|
表示葉輪外徑第一次切割(d、e表示變型葉輪 )
|
5、ry型風(fēng)冷式熱油泵性能參數(shù)表,如下:
泵型號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
轉(zhuǎn)速 n r/min |
功率 kw | 效率η % |
電機(y型) 機座號 |
|
軸功率 |
配用功率 | ||||||
15-15-100 | 3 | 10 | 2800 | 0.45 | 0.75 | 20 | 801 |
15-15-100a | 2 | 10 | 2800 | 0.36 | 0.55 | 18 | ao2-7122 |
15-15-100b | 1 | 10 | 2800 | 0.2 | 0.37 | 15 | ao2-7112 |
20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 | ao2-7112 |
20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | 801 |
40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 45 | 90l |
25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 0.53 | 1.5 | 30 | 90s |
32-32-160 | 6 | 28 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 50 | 90s |
50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 1.90 | 3.0 | 57 | 100l |
50-32-200 | 18 | 40 | 2900 | 3.92 | 5.5 | 50 | 132sl |
50-32-200a | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 42 | 112m |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 6.2 | 11 | 44 | 160ml |
65-50-160 | 20 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | 132s1 |
65-40-200 | 30 | 48 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 62 | 132s2 |
65-40-200a | 25 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | 132s1 |
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 10.3 | 15 | 53 | 160m2 |
65-40-250a | 20 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | 132s2 |
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 18.9 | 30 | 45 | 200l1 |
65-40-315a | 22.5 | 100 | 2900 | 15.3 | 22 | 40 | 180m |
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 9.7 | 15 | 70 | 160m2 |
80-50-200a | 45 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 | 160m1 |
80-50-200b | 40 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 | 132s2 |
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 17.1 | 22 | 58 | 180m |
80-50-250a | 43 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | 160m2 |
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 30.4 | 45 | 56 | 225m |
80-50-315a | 45 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 | 200l1 |
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.4 | 22 | 74 | 180m |
100-65-200a | 94 | 44 | 2900 | 16 | 22 | 70 | 180m |
100-65-200b | 87 | 38 | 2900 | 13.8 | 15 | 65 | 160m2 |
100-65-200c | 80 | 32 | 2900 | 11.8 | 15 | 59 | 160m2 |
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 32.06 | 37 | 68 | 200l2 |
100-65-250a | 95 | 72 | 2900 | 29 | 37 | 64 | 200l2 |
100-65-250b | 90 | 65 | 2900 | 26.2 | 30 | 61 | 200l1 |
100-65-250c | 85 | 50 | 2900 | 20.3 | 30 | 57 | 200l1 |
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 50.06 | 75 | 68 | 280s |
100-65-315a | 95 | 113 | 2900 | 45.23 | 55 | 64.63 | 250m |
100-65-315b | 90 | 100 | 2900 | 40.5 | 55 | 60.50 | 250m |
100-65-315c | 82 | 84 | 2900 | 34.76 | 45 | 54 | 225m |
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 35.4 | 45 | 77 | 225m |
125-100-200a | 178 | 40 | 2900 | 26.6 | 37 | 73 | 200l2 |
125-100-250 | 200 | 70 | 2900 | 47 | 55 | 80 | 250m |
125-100-250a | 190 | 63 | 2900 | 41.6 | 55 | 78 | 250m |
125-100-250b | 180 | 57 | 2900 | 37.9 | 45 | 74 | 225m |
125-100-250c | 170 | 51 | 2900 | 32.15 | 45 | 72 | 225m |
125-100-250d | 150 | 70 | 2900 | 40 | 45 | 70 | 225m |
150-150-200 | 350 | 50 | 2900 | 60 | 75 | 80 | 280s |
150-150-200a | 313 | 40 | 2900 | 45 | 55 | 76 | 250m |
200-150-400 | 350 | 50 | 1450 | 61.8 | 75 | 78 | 280s |
200-150-400a | 330 | 45 | 1450 | 52.8 | 75 | 77 | 280s |
250-200-400 | 500 | 50 | 1480 | 86.2 | 110 | 79 | 315s |
250-200-500 | 500 | 80 | 1480 | 136 | 160 | 76.5 | 315m |
250-200-500a | 400 | 50 | 1480 | 75 | 90 | 73 | 280m |
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣