kcb系列齒輪泵概述:
一、kcb系列齒輪泵一般適用于輸送不含固體顆粒和纖維,溫度不大于80℃,無腐蝕性,粘度為5-1500cst的潤滑油或性質(zhì)類似潤滑油的其他液體。
二、kcb系列齒輪泵應(yīng)用范圍
◆在輸油系統(tǒng)中可用作傳輸、增壓泵;
◆在燃油系統(tǒng)中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵;
◆在一切工業(yè)領(lǐng)域中,均可作潤滑油泵用。
三、kcb系列齒輪泵結(jié)構(gòu)特點
該系列齒輪泵主要由齒輪、軸、泵體、安全閥、軸端密封所構(gòu)成。齒輪經(jīng)熱處理有較高的硬度和強度,與軸一同安裝在可更換的軸套內(nèi)運轉(zhuǎn)。泵內(nèi)全部零件的潤滑
均在泵工作時利用輸出介質(zhì)而自動達到。該泵內(nèi)有設(shè)計合理的泄油和回油槽,是齒輪在工作中承受的扭矩力最小,因此軸承負荷小,磨損小,泵效率高。
kcb系列齒輪泵設(shè)有安全閥作為超載保護,安全閥的全回流壓力為泵額定排除壓力的1.5倍,也可在允許排出壓力范圍內(nèi)根據(jù)實際需要另作調(diào)整。
以下為kcb系列齒輪泵的技術(shù)參數(shù),供您參考:
型號 | 流量 | 規(guī)定壓力 mpa |
吸上高度 m.h2o |
效率 % |
電動機 | 進出口徑 mm |
|||
m3/h | l/min | 機座號 | kw | r.p.m | |||||
kcb-6 | 0.36 | 6 | 1.45 | 5 | 44 | y802-4 | 0.75 | 1390 | g1/2" |
kcb-10 | 0.6 | 10 | |||||||
kcb-18.3 | 1.1 | 18.3 | y90l-4 | 1.5 | 1400 | g3/4" | |||
2cy-1.1/1.45 | |||||||||
kcb-33.3 | 2 | 33.3 | y100l1-4 | 2.2 | 1420 | ||||
2cy-2/1.45 | |||||||||
kcb-55 | 3.3 | 55 | 0.33 | 3 | 41 | y901-4 | 1.5 | 1400 | g1" |
2cy-3.3/0.33 | |||||||||
kcb-83.3 | 5 | 83.3 | 43 | y100l1-4 | 2.2 | 1420 | g11/2" | ||
2cy-5/0.33 | |||||||||
kcb-135 | 8 | 135 | 5 | 49 | y112m-6 | 2.2 | 940 | φ50 | |
2cy-8/0.33 | |||||||||
kcb-200 | 12 | 200 | y112m-4 | 4 | 1440 | ||||
2cy-12/0.33 | |||||||||
kcb-290 | 17.4 | 290 | 0.36 | 5 | 50 | y132m2-6 | 5.5 | 960 | φ70 |
kcb-300 | 18 | 300 | |||||||
2cy-18/0.36 | |||||||||
kcb-480 | 29 | 480 | 5 | 50 | y132m-4 | 7.5 | 1440 | φ70 | |
kcb-483.3 | 483.3 | ||||||||
2cy-29/0.36 | |||||||||
kcb-633 | 38 | 633 | 0.28 | 4 | 52 | y160l-6 | 11 | 970 | φ100 |
2cy-38/0.28 | |||||||||
kcb-960 | 58 | 960 | 5 | y180m-4 | 18.5 | 1470 | |||
2cy-58/0.28 | y180l-4 | 22 | |||||||
kcb-1200 | 72 | 1200 | 0.6 | 3 | 44 | y280s-8 | 37 | 740 | φ150 |
kcb-1600 | 96 | 1600 | y280s-6 | 45 | 980 | ||||
kcb-1800 | 108 | 1800 | 2.5 | 46 | y315s-8 | 55 | 740 | φ200 | |
kcb-2500 | 150 | 2500 | y315s-6 | 75 | 985 | ||||
kcb-2850 | 171 | 2850 | 2 | 48 | y315l1-8 | 90 | 740 | φ250 | |
kcb-3800 | 228 | 3800 | y315l1-6 | 110 | 990 |
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(元) | 數(shù)量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣