(一).ycb系列圓弧齒輪泵(圓弧泵)結(jié)構(gòu)特征
本系列齒輪泵設(shè)有安全閥作為超載保護(hù),安全閥的全回流壓力是泵額定排出壓力的1.5倍左右,也可在允許排出壓力范圍內(nèi),在本安全閥不作減壓閥長(zhǎng)期工作的前提下,需要時(shí)可在管路上,根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整,另行安裝。
該泵主要有軸端、泵體、泵蓋、齒輪、軸承套、軸密封等組成。從主軸外伸端向泵看,為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。輪與漸開(kāi)線齒輪相比最突出的優(yōu)點(diǎn)是齒輪嚙合過(guò)程中齒廓面沒(méi)
有相對(duì)滑動(dòng),所以齒面無(wú)磨損,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),沒(méi)有因液現(xiàn)象,噪音低、效率高、壽命長(zhǎng)。本系列泵是采用雙圓弧正弦曲線齒形制造而成,擺脫了傳統(tǒng)設(shè)計(jì)的束縛,使得
齒輪泵在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和使用上進(jìn)入了一個(gè)全新的領(lǐng)地。
泵軸端密封設(shè)計(jì)為機(jī)械密封和填料密封兩種形式,屆時(shí)用戶可根據(jù)具體使用情況和要求具體確定。
(二).ycb系列圓弧齒輪泵用途
適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無(wú)腐蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cst)的潤(rùn)滑油或性質(zhì)類似潤(rùn)滑油的其它液體介質(zhì),而且用于液壓傳動(dòng)系統(tǒng)。
(三).ycb系列圓弧齒輪泵應(yīng)用范圍
①在液壓傳動(dòng)系統(tǒng)中,作提供液壓動(dòng)力的液壓泵;
②在輸油系統(tǒng)中可用作傳輸、增壓泵;
③在燃油系統(tǒng)中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵;
④在一切工業(yè)領(lǐng)域中,均可作潤(rùn)滑油泵用。
ycb系列圓弧齒輪泵性能參數(shù)表
型號(hào) |
流量 q |
轉(zhuǎn)速 n r/min |
排出壓力 p mpa |
必需汽 蝕余量 r m |
效率 η % |
電動(dòng)機(jī) | ||
m3/h | 頻率 hz |
功率kw |
型號(hào) | |||||
ycb0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | y90s-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | y80l2-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | y90s-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | y80l2-4 | ||||
ycb0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | y90l-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | y90l-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | y90l-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | y90s-4 | ||||
ycb1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | y90s-6 |
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | y90s-4 | ||||
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | y90l-6 | ||||
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | y90l-4 | ||||
ycb1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | y112m-6 |
2.5 | 1440 | 50 | 4 | y112m-4 | ||||
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | y112m-6 | ||||
3.0 | 1750 | 60 | 4 | y112m-4 | ||||
ycb3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | y100l-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | y100l1-4 | ||||
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | y100l-6 | ||||
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | y100l1-4 | ||||
ycb3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | y132m2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | y132m-4 | ||||
4.0 | 1170 | 60 | 4 | y132m1-6 | ||||
6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | y132m-4 | ||||
ycb4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | y100l-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | y100l1-4 | ||||
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | y112m-6 | ||||
7.2 | 1730 | 60 | 3 | y100l2-4 | ||||
ycb4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | y132m2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | y132m-4 | ||||
4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | y132m-6 | ||||
7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | y132m-4 | ||||
ycb8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | y132s-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | y132s-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 4 | y132m1-6 | ||||
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | y132s-4 | ||||
ycb8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | y160l-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | y160l-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 11 | y160l-6 | ||||
14.4 | 1760 | 60 | 15 | y160l-4 | ||||
ycb10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | y132m1-6 |
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | y132s-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | y132m2-6 | ||||
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | y132m-4 | ||||
ycb10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | y160l-6 |
15.0 | 1470 | 50 | 15 | y160l-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 11 | y160l-6 | ||||
18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | y160l-4 | ||||
ycb20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | y160m-6 |
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | y160m-6 | ||||
ycb25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | y160l-6 |
30.0 | 1170 | 60 | 11 | y160l-6 | ||||
ycb30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | y160l-6 |
36.0 | 1170 | 60 | 11 | y160l-6 | ||||
ycb40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | y180l-6 |
48.0 | 1180 | 60 | 15 | y180l-6 | ||||
ycb50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | y200l2-6 |
60.0 | 1180 | 60 | 22 | y200l2-6 |
采購(gòu)商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣