㈠.fxa-fxb型系列不銹鋼齒輪泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
動(dòng)力傳動(dòng)齒輪和流體輸送齒輪處于不同的泵腔中,它們按照各自不同的功能設(shè)計(jì)制造,因此,泵有更高的可靠性。
fxb型系列不銹鋼齒輪泵在fxa型系列不銹鋼齒輪泵型的基礎(chǔ)上,增加一級(jí)支承,提高了工作壓力,并設(shè)計(jì)為法蘭聯(lián)接。并有機(jī)械密封和填料密封兩種形式。
㈡.fxa-fxb型系列不銹鋼齒輪泵適用范圍
適用于輸送無(wú)潤(rùn)滑性,有腐蝕性,衛(wèi)生條件要求高不含有固體顆粒,纖維等物質(zhì)的一般粘度和高粘度的流體。介質(zhì)溫度控制在-20-80℃之間,粘度5在-5000cst之間。
㈢.fxa-fxb型系列 不銹鋼齒輪泵用途
多用于機(jī)械、石油、化工、食品、醫(yī)藥、冶金、印染、釀造、化妝品、飲料等行業(yè)。
㈣.fxa-fxb型系列不銹鋼齒輪泵性能參數(shù)表
型 號(hào) | 流量 (m3/h) |
排出壓力 (mpa) |
通徑 (mm) |
吸入真空 高度(m) |
效率 (%) |
功率 | 電動(dòng)機(jī) | |
m2/h | l/min | |||||||
fxa-0.6/0.6 | 0.6 | 10 | 0.6 | g3/4" | 3 | 910 | 0.75 | y90s-6 |
fxa-1/0.6 | 1 | 16 | 0.6 | g3/4" | 3 | 910 | 0.75 | y90s-6 |
fxa-1.5/0.6 | 1.5 | 25 | 0.6 | g3/4" | 3 | 910 | 1.1 | y90l-6 |
fxa-2/0.6 | 2 | 33.3 | 0.6 | g3/4" | 3 | 910 | 1.1 | y90s-6 |
fxa-3/0.6 | 3 | 50 | 0.6 | g1" | 3 | 940 | 1.5 | y100l-6 |
fxa-4/0.6 | 4 | 66.7 | 0.6 | g1" | 3 | 940 | 2.2 | y112m-6 |
fxa-5/0.6 | 5 | 83.3 | 0.6 | g11/2" | 3 | 940 | 3 | y112m-6 |
fxa-6/0.6 | 6 | 100 | 0.6 | g11/2" | 3 | 960 | 3 | y132s-6 |
fxa-7.5/0.6 | 7.5 | 125 | 0.6 | g11/2" | 3 | 960 | 0.75 | y132s-6 |
fxb-0.6/1.0 | 0.6 | 10 | 1.0 | φ18 | 3 | 910 | 1.1 | y90s-6 |
fxb-1/1.0 | 1 | 16 | 1.0 | φ20 | 3 | 910 | 1.1 | y90l-6 |
fxb-1.5/1.0 | 1.5 | 25 | 1.0 | φ20 | 3 | 910 | 1.5 | y90l-6 |
fxb-2/1.0 | 2 | 33.3 | 1.0 | φ20 | 3 | 940 | 2.2 | y100l-6 |
fxb-3/1.0 | 3 | 50 | 1.0 | φ25 | 3 | 940 | 3 | y112m-6 |
fxb-4/1.0 | 4 | 66.7 | 1.0 | φ35 | 3 | 960 | 3 | y132s-6 |
fxb-5/1.0 | 5 | 83.3 | 1.0 | φ35 | 3 | 960 | 4 | y132m1-6 |
fxb-6/1.0 | 6 | 100 | 1.0 | φ35 | 3 | 960 | 4 | y132m1-6 |
fxb-8/0.6 | 8 | 133 | 0.6 | φ40 | 3 | 960 | 5.5 | y132m2-6 |
fxb-8/1.0 | 8 | 133 | 1.0 | φ40 | 3 | 960 | 4 | y132m1-6 |
fxb-10/0.6 | 10 | 160 | 0.6 | φ50 | 3 | 960 | 5.5 | y132m2-6 |
fxb-10/1.0 | 10 | 160 | 1.0 | φ50 | 3 | 960 | 4 | y132m1-6 |
fxb-12/0.6 | 12 | 200 | 0.6 | φ50 | 3 | 960 | 5.5 | y132m1-6 |
fxb-12/1.0 | 12 | 200 | 1.0 | φ50 | 3 | 960 | 5.5 | y132m2-6 |
fxb-15/0.6 | 15 | 250 | 0.6 | φ70 | 3 | 960 | 5.5 | y132m2-6 |
fxb-15/1.0 | 15 | 250 | 1.0 | φ70 | 3 | 960 | 5.5 | y132m2-6 |
fxb-18/0.6 | 18 | 300 | 0.6 | φ70 | 3 | 960 | 5.5 | y132m2-6 |
fxb-18/1.0 | 18 | 300 | 1.0 | φ70 | 3 | 970 | 7.5 | y160m-6 |
fxb-20/0.6 | 20 | 333.3 | 0.0 | φ70 | 3 | 970 | 7.5 | y160m-6 |
fxb-20/1.0 | 20 | 333.3 | 1.0 | φ70 | 3 | 970 | 7.5 | y160m-6 |
fxb-25/1.0 | 25 | 417 | 1.0 | φ70 | 3 | 1440 | 11 | y160m-4 |
采購(gòu)商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣