二、cyz防爆自吸泵采用的是軸同回液的泵體結(jié)構(gòu),泵體由吸入室、渦旋室、回液孔、氣液分離室、儲(chǔ)液室等部分組成。防爆自吸油泵的軸承采用單列向心球軸承,軸端采用機(jī)械密封。在一些泵的軸承體底部也設(shè)有冷卻室。泵內(nèi)部高、低壓區(qū)間有密封環(huán),可靠安全。
三、cyz防爆自吸泵的用途十分廣泛,經(jīng)常用于輸送汽油、柴油、煤油、航空煤油等石油產(chǎn)品。介質(zhì)溫度在-20℃~+80℃之間,是一種優(yōu)
良的船用裝卸油泵,可兼作掃艙水泵,同樣,這種泵系也適用于油罐車、陸地油庫等儲(chǔ)油裝置的油料輸送。而且還可以用來輸送海水、淡水等,安全方便。
cyz防爆自吸泵性能參數(shù)表
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 m |
泵汽蝕 余量 m |
自吸性能 min/5m |
轉(zhuǎn)速 r/min |
進(jìn)出口徑 mm |
電機(jī) | ||
m3/h | l/min | 型號 | 功率kw | ||||||
25cyz-27 | 3 | 50 | 27 | 3 | 3 | 2900 | 25 | yb801-2 | 0.75 |
40cyz-20 | 6.3 | 105 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 40×32 | yb802-2 | 1.1 |
40cyz-40 (50cyz-40) |
10 | 167 | 40 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50×40 (50) |
yb112m-2 | 4 |
50cyz-12 | 15 | 250 | 12 | 3.5 | 2.5 | 2900 | 50 | yb90s-2 | 1.5 |
50cyz-20 | 18 | 300 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 50 | yb90l-2 | 2.2 |
50cyz-35 | 14 | 233 | 35 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50 | yb112m-2 | 4 |
50cyz-50 | 12.5 | 208 | 50 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50 | yb132s1-2 | 5.5 |
50cyz-60 | 15 | 250 | 60 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50 | yb132s2-2 | 7.5 |
50cyz-75 | 20 | 333 | 75 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50 | yb160m1-2 | 11 |
65cyz-15 | 30 | 500 | 15 | 4 | 2 | 2900 | 65 | yb100l-2 | 3 |
65cyz-30 | 25 | 416 | 30 | 4 | 2 | 2900 | 65 | yb112m-2 | 4 |
80cyz-13 | 35 | 583 | 13 | 4 | 3.5 | 2900 | 80 | yb100l-2 | 3 |
80cyz-17 | 43 | 716 | 17 | 4 | 2 | 2900 | 80 | yb112m-2 | 4 |
80cyz-25 | 50 | 833 | 25 | 4 | 1.5 | 2900 | 80 | yb132s2-2 | 7.5 |
80cyz-32 | 50 | 833 | 32 | 4 | 1.5 | 2900 | 80 | yb132s2-2 | 7.5 |
80cyz-55 | 60 | 1000 | 55 | 4 | 1.5 | 2900 | 80 | yb160l-2 | 18.5 |
80cyz-70 | 60 | 1000 | 70 | 4 | 1.2 | 2900 | 80 | yb180m-2 | 22 |
100cyz-40 | 100 | 1667 | 40 | 4 | 2 | 2900 | 100 | yb180m-2 | 22 |
100cyz-40a | 100 | 1667 | 40 | 4 | 1.5 | 1470 | 100 | yb180l-4 | 22 |
100cyz-65 | 100 | 1667 | 65 | 4 | 2 | 2900 | 100 | yb200l1-2 | 30 |
100cyz-75 | 70 | 1167 | 75 | 4 | 2 | 2900 | 100 | yb200l1-2 | 30 |
150cyz-55 | 160 | 2667 | 55 | 5 | 2 | 2900 | 150 | yb225m-2 | 45 |
150cyz-65 | 170 | 2833 | 65 | 5 | 1.3 | 1470 | 150 | yb250m-4 | 55 |
200cyz-63 | 280 | 4667 | 63 | 5 | 1.5 | 1480 | 200 | yb280m-4 | 90 |
80cyz-125 | 50 | 833 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 80 | yb250m-2 | 55 |
100cyz-125 | 100 | 1667 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 100 | yb280s-2 | 75 |
150cyz-125 | 150 | 2500 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 150 | yb315s-2 | 110 |
200cyz-125 | 200 | 3333 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 200 | yb315m-2 | 132 |
250cyz-50 | 400 | 6666 | 50 | 6 | 1.5 | 1480 | 250 | yb280m-4 | 90 |
采購商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣